MotoGP Japonya sıralama: Bagnaia pole’de
Motegi’de gerçekleşen MotoGP sıralama turları seansında pole pozisyonunu elde eden isim Francesco Bagnaia oldu.
2025 MotoGP sezonunun 17. ayağı olan Japonya GP’sinde pole pozisyonu Ducati Lenovo pilotu Francesco Bagnaia’nın oldu.
İtalyan sürücü, 1.43.018 ile kırılan pist rekorunun ardından Joan Mir’i sadece 0.092 saniye farkla geride bıraktı. Bu sonuç Bagnaia’ya sezonun ikinci pole’ünü getirirken, Honda ile güçlü bir performans sergileyen Mir günü ikinci tamamladı.
Şampiyonluk mücadelesinde ilk fırsatını yakalayacak olan Marc Marquez ise üçüncü sırayı aldı. Deneyimli Ducati pilotu, pazar günü şampiyonluğunu ilan etmek için yalnızca kardeşi Alex Marquez karşısında üstünlük sağlamaya odaklanacak. Alex Marquez ise Q1’den yükselmesine rağmen 8. sıradan yarışa başlayacak.
İkinci sıra ise oldukça renkli isimlere ev sahipliği yapacak. KTM’den Pedro Acosta dördüncü olurken, Yamaha’nın yıldızı Fabio Quartararo beşinci, VR46’dan Franco Morbidelli ise altıncı sırayı elde etti.
Geçtiğimiz yıl Japonya GP’sini kazanan Bagnaia bu sonuçla yeniden çıkışa geçti. Ancak üçüncülük mücadelesi hâlâ sıcak; Aprilia’dan Marco Bezzecchi ile arasında yalnızca sekiz puan fark bulunuyor.
Motegi’de Ducati son beş yarışı kazanmış durumda. 2019’da Marc Marquez ile gelen zaferin ardından, Jack Miller, Jorge Martin ve Bagnaia pistin galipleri olmuştu. Bu tablo, Ducati’nin pazar günü de en güçlü favori olarak öne çıkmasını sağlıyor.
| Temel bilgi Ekstra bilgi 1 – 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıra | Sürücü | # | Motosiklet | Tur | Zaman | Ara | km/sa | |
| 1 | F. BagnaiaDucati Team | 63 | Ducati | 8 | 1’42.911 | 167.947 | ||
| 2 | J. MirRepsol Honda Team | 36 | Honda | 8 | +0.0921’43.003 | 0.092 | 167.797 | |
| 3 | M. MarquezDucati Team | 93 | Ducati | 7 | +0.1321’43.043 | 0.040 | 167.731 | |
| 4 | P. AcostaRed Bull KTM Factory Racing | 37 | KTM | 4 | +0.1581’43.069 | 0.026 | 167.689 | |
| 5 | F. QuartararoYamaha Factory Racing | 20 | Yamaha | 7 | +0.2441’43.155 | 0.086 | 167.549 | |
| 6 | F. MorbidelliTeam VR46 | 21 | Ducati | 7 | +0.2591’43.170 | 0.015 | 167.525 | |
| 7 | L. MariniRepsol Honda Team | 10 | Honda | 8 | +0.3481’43.259 | 0.089 | 167.381 | |
| 8 | A. MarquezGresini Racing | 73 | Ducati | 8 | +0.3601’43.271 | 0.012 | 167.361 | |
| 9 | M. BezzecchiAprilia Racing Team | 72 | Aprilia | 8 | +0.4121’43.323 | 0.052 | 167.277 | |
| 10 | R. FernandezTrackhouse Racing Team | 25 | Aprilia | 8 | +0.4421’43.353 | 0.030 | 167.228 | |
| 11 | J. ZarcoTeam LCR | 5 | Honda | 8 | +0.6311’43.542 | 0.189 | 166.923 | |
| 12 | F. Di GiannantonioTeam VR46 | 49 | Ducati | 8 | +0.6601’43.571 | 0.029 | 166.876 |
