Türkiye’nin en ucuz 10 otomobilinde fiyatlar ne kadar değişti?
Türkiye’de otomobil almak her geçen gün daha da imkansız hale geliyor. Artan döviz kurları ile birlikte tavana vuran fiyatlar, ikinci elde talebin artışı ile gelen fiyat artışları, tedarik sorunları ve vergiler derken binek otomobil bulmak içerisinden çıkılmaz bir hale geldi.
Hatta her gün artan akaryakıt fiyatları ve ciddi bir zam görecek MTV, otomobil sahiplerini bile çileden çıkartmış durumda.
Fakat bugün, listenin en altındaki modellere bakarak durumun gerçekten ne kadar kötü olduğunu bir kez daha görüyoruz.
İşte o liste:
Model | Ekim | Kasım | Değişim |
Kia Picanto 1.0 67 PS AMT Feel | ₺182.900 | ₺194.900 | ₺12.000 |
Kia Rio 1.2L 84 PS Manuel Cool | ₺178.900 | ₺191.900 | ₺13.000 |
Hyundai i10 1.0 MPI Jump | ₺168.150 | ₺197.700 | ₺29.550 |
Yeni Fiat Egea Sedan 1.4 Fire Easy | ₺171.900 | ₺202.900 | ₺31.000 |
Toyota Yaris 1.0 Vision | ₺200.000 | ₺222.600 | ₺22.600 |
Renault Clio Joy 1.0 Sce | ₺178.000 | ₺226.900 | ₺48.900 |
Nissan Micra 1.0 IG-T Visia | ₺219.900 | ₺235.200 | ₺15.300 |
Citroen C3 1.2 PureTech Feel | ₺181.800 | ₺247.500 | ₺65.700 |
Dacia Sandero Stepway Comfort 1.0 Turbo | ₺213.000 | ₺264.000 | ₺51.000 |
SEAT Ibiza 1.0 Evo Style | ₺195.000 | ₺266.000 | ₺71.000 |
En ciddi değişimlerin sırasıyla SEAT Ibiza 1.0 Evo Style, Citroen C3 1.2 PureTech Feel ve Dacia Sandero Stepway Comfort 1.0 Turbo’da yaşandığını görebiliyoruz. Listedeki en düşük fiyata sahip Kia Picanto 1.0 Feel’ı yeni yılda satın alacak bir kullanıcı, gelecek sene tam 1.725 TL’lik bir MTV ödemek zorunda da kalacak.
Yukarıdaki listenin sadece liste fiyatlarını baz aldığını belirtelim.